Member :: Username   Password   (สมัครสมาชิกใหม่)
This site requires Flash Player 8 and Javascript.
 
 


Fri, 24/May/2013 18:30:19

ราคาปัจจุบัน


วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
90%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
90%
ซื้อบาทละ
ทอง
40%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
40%
ซื้อบาทละ
.
24/May/2013 16:34:00 19650 19750 1277 19359.32 20150 1149.3 17423.388 447 6776.52
-50
  จันทร์      อังคาร      พุธ      พฤหัสบดี      ศุกร์      เสาร์   

วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
24/May/2013 16:34:00 19650 19750 1277 19359.32 20150 (-50)
15:55:00 19700 19800 1281 19419.96 20200 (50)
15:18:00 19650 19750 1277 19359.32 20150 (-50)
12:46:00 19700 19800 1281 19419.96 20200 (-50)
11:04:00 19750 19850 1284 19465.44 20250 (50)
09:26:00 19700 19800 1281 19419.96 20200 (100)
23/May/2013 16:32:00 19600 19700 1274 19313.84 20100 (-50)
16:08:00 19650 19750 1277 19359.32 20150 (50)
15:45:00 19600 19700 1274 19313.84 20100 (50)
14:31:00 19550 19650 1271 19268.36 20050 (50)
12:36:00 19500 19600 1268 19222.88 20000 (50)
11:47:00 19450 19550 1264 19162.24 19950 (50)
10:25:00 19400 19500 1261 19116.76 19900 (50)
09:51:00 19350 19450 1258 19071.28 19850 (50)
09:35:00 19300 19400 1255 19025.8 19800 (-200)
22/May/2013 16:03:00 19500 19600 1268 19222.88 20000 (50)
15:46:00 19450 19550 1264 19162.24 19950 (-50)
14:05:00 19500 19600 1268 19222.88 20000 (50)
13:57:00 19450 19550 1264 19162.24 19950 (50)
09:22:00 19400 19500 1261 19116.76 19900 (-50)
21/May/2013 16:06:00 19450 19550 1264 19162.24 19950 (-50)
14:57:00 19500 19600 1268 19222.88 20000 (-50)
13:54:00 19550 19650 1271 19268.36 20050 (-50)
12:42:00 19600 19700 1274 19313.84 20100 (50)
12:00:00 19550 19650 1271 19268.36 20050 (50)
09:31:00 19500 19600 1268 19222.88 20000 (450)
20/May/2013 16:33:00 19050 19150 1238 18768.08 19550 (-50)
15:37:00 19100 19200 1242 18828.72 19600 (50)
14:12:00 19050 19150 1238 18768.08 19550 (50)
10:41:00 19000 19100 1235 18722.6 19500 (-50)
09:25:00 19050 19150 1238 18768.08 19550 (-200)
18/May/2013 09:30:00 19250 19350 1251 18965.16 19750 (-200)
17/May/2013 14:47:00 19450 19550 1264 19162.24 19950 (50)
14:20:00 19400 19500 1261 19116.76 19900 (-50)
13:53:00 19450 19550 1264 19162.24 19950 (-50)
12:52:00 19500 19600 1268 19222.88 20000 (50)
10:13:00 19450 19550 1264 19162.24 19950 (-50)
09:33:00 19500 19600 1268 19222.88 20000

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 
 
Gold Price Chart


Platinum Price
ดูราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองคำปี 2009
1.เดือนมกราคม
2.เดือนกุมภาพันธ์
3.เดือนมีนาคม

ราคาทองคำปี 2008
1.เดือนมกราคม
2.เดือนกุมภาพันธ์
3.เดือนมีนาคม
4.เดือนเมษายน
5.เดือนพฤษภาคม
6.เดือนมิถุนายน
7.เดือนกรกฎาคม
8.เดือนสิงหาคม
9.เดือนกันยายน
10.เดือนตุลาคม
11.เดือนพฤศจิกายน
12.เดือนธันวาคม

SET50 Index


SET50 Index Futures


TFEX

[From www.kitco.com]

[from www.kitco.com]


[From www.kitco.com]





 
   
 

ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร.0-2226-1235 โทรสาร.0-2226-3742 Email : info@thongbai.com
Copyright and disclaimer 2007,

eXTReMe Tracker

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | สินค้าและบริการ | ข่าวและกิจกรรม | ถามตอบ | ราคาทอง | แผนที่ | กระดานความคิดเห็น | ติดต่อเรา